Latarki Wurkkos TS22 i HD02 - porównanie głównej diody i charakterystyki światła

Po kilku testach w terenie uświadomiłem sobie, że przydałby mi się flooder - latarka z szerszym stożkiem, cieplejszym światłem, która jednocześnie pozwoli na ładowanie sprzętów w terenie. Tak trafiłem na Wurkkos TS22.
Kompaktowa, lekka, idealna do biwaku i nocnych wędrówek, dopełnia się z HD02.
Nieco statystyki, bo tabelki są najważniejsze:
| Parametr | Wurkkos HD02 | Wurkkos TS22 |
|---|---|---|
| Wymiary (mm) | 126 x 41 x 26 mm (kaloriopozytywny walec) | 122 x 28 x 28 mm (walec) |
| Waga (g) | 256 | 162 |
| Dioda | Luminus SST70 | Cree XHP70.3 HI 90CRI 5000K |
| Temperatura barwowa (K) | 6500K (zimna) | 5000K (ciepła, neutralna) |
| CRI | ~70-75 (typowa dla SST70) | 90 (High CRI) |
| Maksymalny strumień świetlny (lumeny) | 3200 | 4800 |
| Maksymalna intensywność światła (kandele) | 27175 | 9150 |
| Zasięg (maksymalny) | 330 metrów | 191 metrów |
| Kąt spotu (wąska wiązka) | 13° | 30° |
| Kąt flood (szeroka wiązka) | 89° | 80° |
| Moc pobierana (przy turbo) | ~13 W | ~18 W |
| - Eco | 10 lm, 140 h, zasięg 22 m | 10 lm, 280 h, zasięg 9 m |
| - Low | Płynny ramping | 100 lm, 24 h, zasięg 27 m |
| - Medium | Płynny ramping | 550 lm, 4.75 h, zasięg 65 m |
| - High | Płynny ramping | 2000 lm, 1.8 h, zasięg 124 m |
| - Turbo | 3200 lm, ~1 m (zasięg: 330 m) +1.75 h (w niższych trybach) | 4800 lm, ~1 m (zasięg: 191 m) +1.5 h (w niższych trybach) |
| Typ światła | Thrower (wąski, skupiony strumień) | Flooder (szeroki stożek) |
| Zastosowanie praktyczne | Długi zasięg, poszukiwania, patrol, precyzyjne oświetlanie dalekich punktów | Oświetlenie bliskie i średniego dystansu; camping, biwak, praca w terenie, nocne wycieczki |
| Efektywność energetyczna | Bardziej efektywne wykorzystanie energii dzięki wysokiej kandeli | Większe zużycie energii na lumeny; mniej efektywne skupienie światła |
| Barwa światła a komfort | Zimniejsza barwa (6500K) -chłodna, wyraźna, lepsza do rozpoznawania detali, ale szybciej męczy wzrok | Cieplejsza barwa (5000K) - przyjemniejsza dla oka, bardziej naturalna |
| Wrażenie dla użytkownika | Mniejsze natężenie, ale bardzo daleki i skupiony snop światła | Jasne światło otaczające, ale nie tak daleko |
Podsumowanie praktyczne
Dla mnie oba modele mają swoje miejsce w EDC i outdoor:
- HD02 bardziej thrower, dłuższy zasięg, o wiele więcej kandeli, precyzyjne oświetlanie dalekich punktów, oszczędne w zużyciu energii, świetne do patroli, poszukiwań i sytuacji awaryjnych.
- TS22 flooder, szeroki kąt świecenia, mocne światło bliskiego i średniego dystansu, idealne na biwak, prace w terenie i nocne wycieczki.
Barwa światła jest też kluczowa - HD02 z 6500K daje wyraźniejszy kontrast, TS22 z 5000K jest przyjemniejsza dla oka przy dłuższym użytkowaniu. Razem tworzą duet, który pokrywa praktycznie wszystkie potrzeby oświetleniowe w terenie: dalsze, precyzyjne światło i drugie - szersze i komfortowe.